900 Class Sugar Mill Chains
Chain No. | Pitch | IN | C | D | E | F | G | H | M | P | R | T | Weight (Lbs) |
E41 | |||||||||||||
901 | 3.149 | 0.625 | 5.5 | 0.66 | 1.25 | 1.34 | 0.78 | 1.38 | – | 1.13 | 0.94 | 0.36 | 12.2 |
902 | 2.97 | 0.625 | 5.5 | 0.66 | 1.25 | 1.34 | 0.88 | 1.38 | – | 1.13 | 0.94 | 0.36 | 12.5 |
E42 | |||||||||||||
901 | 3.149 | 0.625 | 5.5 | 0.66 | 1.25 | 1.34 | 0.78 | 1.58 | – | 1.13 | 0.94 | 0.36 | 12.2 |
902 | 2.97 | 0.625 | 5.5 | 0.66 | 1.25 | 1.34 | 0.88 | 1.48 | – | 1.13 | 0.94 | 0.36 | 12.5 |
E43 | |||||||||||||
901 | 3.149 | 0.625 | 5.5 | 0.41 | 1.25 | 1.34 | 0.78 | 1.38 | 1.09 | 1.13 | 0.94 | 0.36 | 12.2 |
902 | 2.97 | 0.625 | 5.5 | 0.41 | 1.25 | 1.34 | 0.88 | 1.38 | 1.09 | 1.13 | 0.94 | 0.36 | 12.5 |
E44 | |||||||||||||
901 | 3.149 | 0.625 | 5.5 | 0.41 | 1.25 | 1.34 | 0.78 | 1.58 | 1.09 | 1.13 | 0.94 | 0.36 | 12.2 |
902 | 2.97 | 0.625 | 5.5 | 0.41 | 1.25 | 1.34 | 0.88 | 1.48 | 1.09 | 1.13 | 0.94 | 0.36 | 12.5 |
E51 | |||||||||||||
907 | 3.17 | 0.625 | 5.5 | 0.66 | 1.31 | 1.44 | 0.72 | 1.69 | – | 1.13 | 0.94 | 0.36 | 12.1 |
E41 | |||||||||||||
5174 | 2.36 | 0.58 | 5.18 | 0.38 | 1.12 | 1.08 | 0.64 | 1.18 | 1 | 1.13 | 0.74 | 0.36 | 11.7 |
Showing all 4 results